Financial Highlights
损益表提要
| 人民币千元 | 二〇二二年 | 二〇二一年 | 二〇二〇年 | 二〇一九年 | 二〇一八年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交易收入 | 72,415,643 | 57,378,861 | 46,234,259 | 38,339,112 | 26,433,444 |
| 毛利 | 14,805,616 | 12,482,465 | 11,626,088 | 13,117,387 | 8,392,922 |
| 权利持有人应占盈利 | 3,953,352 | 3,588,929 | 4,247,860 | 3,483,351 | 2,727,885 |
| 每股根基盈利(人民币元) | 1.2767 | 1.1590 | 1.3718 | 0.2410 | 0.2200 |
| 主题净利润 | 4,237,930 | 4,152,049 | 4,024,032 | 3,511,604 | 2,814,048 |
| 每股股息*(人民币元) | 0.547 | 0.536 | 0.104 | 0.091 | 0.080 |
于二〇二一年六月十日?本公司将每五股已刊行股分归并为本公司一股股分,,并透过撇除任何因股分归并而别的将予产生的细碎归并股分,,将本公司已刊行股本中的归并股分数量向下凑整至最靠近整数!!!
资产负债表提要
于十仲春三十一日
| 人民币千元 | 二〇二二年 | 二〇二一年 | 二〇二〇年 | 二〇一九年 | 二〇一八年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 现金总额(蕴含现金及现金等价物和监控户存款) | 35,118,452 | 40,499,046 | 37,307,969 | 30,189,370 | 27,159,262 |
| 总资产 | 346,351,976 | 313,854,885 | 263,196,000 | 234,697,255 | 168,820,498 |
| 总资产减流动负债 | 167,842,384 | 131,234,093 | 131,610,541 | 127,779,621 | 96,191,429 |
| 股东权利 | 47,429,623 | 46,236,070 | 43,747,657 | 40,723,508 | 33,826,567 |
| 每股股东权利(人民币元) | 15.32 | 14.93 | 14.13 | 2.63 | 2.73 |
交易收入
(人民币百万元)
毛利
(人民币百万元)
权利持有人应占盈利
(人民币百万元)
主题净利润
(人民币百万元)
每股股息
(人民币元)
均匀借贷利率
%
总资产
(人民币百万元)
股东权利
(人民币百万元)